Комплектации и цены ix35
НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ: (044) 364 25 05
Скачать прайс
| Комплектация ix35 | Comfort | Express | Style | Top |
|---|
| Двигатель 2.0 DOHC 2WD (бензин, передний привод), 163 л.с. | 6MT |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 6AT |
|
|
|||
| Двигатель 2.0 DOHC 4WD (бензин, полный привод), 163 л.с. | 6MT |
|
|||
| 6AT |
|
|
|
|
|
| Двигатель 2.0 CRDi VGT 2WD (дизель, передний привод), 184 л.с. | 6МT |
|
|||
| Двигатель 2.0 CRDi VGT 4WD (дизель, полный привод), 184 л.с. | 6АТ |
|
|
|
| Безопасность | ||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | |
|---|---|---|---|---|
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | • | • | • | |
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | • | • | • | |
| Преднатяжитель ремней безопасности | • | • | • | • |
| ABS (Antilock Braik System) | • | • | • | • |
| ESC (Electronic Stability Control вкл. ABS+EBD+TCS+BAS) | • | • | • | |
| HAC (Hill-start Assist Control) + DBC (Downhill Brake Control) | • | • | • | |
| Активные подголовники | • | • | • | |
| Интерьер | ||||
| Кожаная обивка руля и рычага КПП | • | • | • | • |
| Тканевая обивка салона | • | • | ||
| Кожаная обивка сидений (чёрный / бежевый / коричневый) | • | • | ||
| Панель приборов Super Vision | • | • | ||
| Панорамный люк | • | |||
| Металлизированая отделка элементов интерьера | • | • | ||
| Штурманский фонарь и футляр для очков | • | • | • | • |
| Аудио | ||||
| PA30A-R audio (RDS-радио + CD/МР3) + 6 динамиков | • | • | ||
| PA30B-R audio (RDS-радио + CD/МР3) с 4,3" TFT LCD монитором | • | |||
| Мультимедийный комплекс с 7'' LCD монитором и навигацией | • | |||
| Дополнительный усилитель и сабвуфер | • | |||
| Вход USB / iPod | • | • | • | |
| Поддержка Bluetooth | • | • | • | • |
| Управление аудиосистемой на руле | • | • | • | • |
| Комфорт и оборудование | ||||
| Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания стекла в салоне | • | • | • | • |
| Кнопка запуска двигателя | • | • | ||
| Высокоэффективные газовые амортизаторы Amplitude Selective Damper | • | • | ||
| Изменение жёсткости рулевого колеса FLEX STEERING | • | • | ||
| Ксеноновые фары с омывателем | • | |||
| Электромеханический усилитель руля (MDPS) | • | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передние и задние | • | • | • | • |
| Травмобезопасный стеклоподъёмник водителя | • | • | • | • |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида | • | • | • | • |
| Электропривод складывания зеркал | • | • | • | • |
| Центральный замок и иммобилайзер | • | • | • | • |
| Брелок ДУ центральным замком | • | • | • | • |
| Дистанционный чип-ключ (Personal IC Card) | • | • | ||
| Задний парктроник | • | • | • | |
| Передний парктроник | • | • | ||
| Круиз-контроль | • | • | • | • |
| Камера заднего вида | • | • | • | |
| Электрохроматическое зеркало заднего вида с компасом | • | • | • | |
| Подогрев руля | • | • | • | |
| Подогрев передних сидений | • | • | • | • |
| Подогрев задних сидений | • | • | • | • |
| Подогрев стеклоочистителей лобового стекла | • | • | • | • |
| Омыватель и обогрев заднего стекла | • | • | • | • |
| Противотуманные фары | • | • | • | • |
| Бортовой компьютер | • | • | • | • |
| Шторка багажного отделения | • | • | • | • |
| Сетка для багажа | • | • | • | • |
| Датчик дождя | • | • | ||
| Датчик освещённости (автоматическое включене света) | • | • | • | • |
| Экстерьер | ||||
| Термоотталкивающее стекло (лобовое+передние двери) | • | • | ||
| Тонировка стёкол (задние двери и стекло багажника) | • | • | ||
| Литые диски R17, резина 225/60 R17 | • | • | • | |
| Литые диски R18, резина 225/550 R18 | • | |||
| Полноразмерное запасное колесо | • | • | • | • |
| Направляющие для багажника на крыше | • | • | • | |
| Светодиодные габаритные фонари LED DRL при движении днём | • | • | • | |
| Светодиодные задние фонари | • | • | ||
| Дверные ручки хромированые | • | • | ||
| Окраска дверных ручек в цвет кузова | • | • | ||
| Окраска зеркал в цвет кузова | • | • | • | • |
| Хромированная решётка радиатора | • | • | • | • |
| Зеркала заднего вида с указателем поворота | • | • | • | • |
| Антенна типа "плавник акулы" | • | |||
| Задний спойлер со стоп-сигналом | • | • | • | • |
| Двигатель 2.0 DOHC 2WD (бензин, передний привод), 163 л.с. | 6MT |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 6AT |
|
|
|||
| Двигатель 2.0 DOHC 4WD (бензин, полный привод), 163 л.с. | 6MT |
|
|||
| 6AT |
|
|
|
|
|
| Двигатель 2.0 CRDi VGT 2WD (дизель, передний привод), 184 л.с. | 6МT |
|
|||
| Двигатель 2.0 CRDi VGT 4WD (дизель, полный привод), 184 л.с. | 6АТ |
|
|
|
- - оборудование установлено


