Комплектации и цены i30 new
НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ: (044) 364 25 05
Скачать прайс
| Комплектация | Comfort | Express |
|---|
| Двигатель 1.4 DOHC (бензин), 100 л.с. | 6MT |
|
|
|---|---|---|---|
| Двигатель 1.6 DOHC (бензин), 130 л.с. | 6MT |
|
|
| 6AT |
|
|
|
| Двигатель 1.4 CRDI (дизель), 90 л.с. | 6MT |
|
|
| Двигатель 1.6 CRDI (дизель), 128 л.с. | 6MT |
|
|
| 6АT |
|
|
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | • | • |
|---|---|---|
| Подушка безопасности переднего пассажира | • | • |
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | ||
| Шторки безопасности передних и задних пассажиров | ||
| Подушка безопасности для коленей водителя | ||
| Электронный стояночный тормоз с функцией удержания Auto Hold | ||
| Антиблокировочная система торможения (ABS) | • | |
| ESC (Electronic Stability Control вкл. ABS+EBD+TCS+BAS) | • | |
| Система стабилизации автомобиля в движении VSM (Vehicle Stability Management) | • | |
| Система удержания при старте на подъёме HAC (Hill-start Assist Control) | • | |
| Комфорт и оборудование | ||
| Электростеклоподъемники передних дверей | • | • |
| Электростеклоподъемники задних дверей | • | • |
| Травмобезопасные стеклоподъёмники всех дверей | ||
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида | • | • |
| Электропривод складывания зеркал | • | |
| Центральный замок, иммобилайзер | • | • |
| Сигнализация | • | |
| Складывающийся ключ с ДУ центральным замком | • | |
| Дистанционный чип-ключ SMART KEY с автоматической активацией: | ||
| - раскладывания наружных зеркал заднего вида | ||
| - подсветки зоны передних дверей | ||
| - подсветки наружных дверных ручек | ||
| Кондиционер | • | |
| Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания стекла в салоне | • | |
| Ионизатор воздуха | • | |
| Круиз-контроль с управлением на руле | ||
| Панорамный люк | ||
| Ксеноновые фары с омывателем | ||
| Дополнительная подсветка фары ближнего света в сторону поворота руля | • | • |
| Механическая регулировка сидения водителя по высоте | • | • |
| Электрорегулировка сидения водителя | ||
| Электроподогрев передних сидений | • | |
| Камера заднего вида с изображением на зеркале заднего вида (3,5" LCD-монитор) | ||
| Задний парктроник | ||
| Подогрев стеклоочистителей лобового стекла | • | |
| Датчик дождя | • | |
| Датчик освещённости (автоматическое включене света в сумерках) | • | |
| Противотуманные фары | • | • |
| Усиленый аккумулятор 36 мАч --> 48 мАч (стандартдля дизеля) | • | • |
| Электромеханический усилитель руля (MDPS) | • | • |
| Изменение жёсткости рулевого колеса FLEX STEERING (управление на руле) | • | • |
| Аудио | ||
| Магнитола Hyundai PA710R (RDS-радио+CD/МР3+6 дин.) | • | • |
| ВЧ-динамики | • | |
| Поддержка Bluetooth (управление на руле) | • | |
| Вход USB / AUX | • | • |
| Управление аудиосистемой на руле | • | • |
| Интерьер | ||
| Кожаная обивка руля и рычага КПП | • | |
| Мультифункциональный руль 1 (ДУ аудио, Flex Steering) | • | |
| Мультифункциональный руль 2 (ДУ аудио, круиз-контроль, Bluetooth, Flex Steering) | • | |
| Тканевая обивка салона | • | • |
| Подлокотник передних сидений | • | |
| Подлокотник передних сидений сдвижной | • | |
| Комбинированная обивка салона (чёрный / бежевый) | ||
| Кожаная обивка салона (чёрный / бежевый) | ||
| Панель приборов SUPER VISION с TFT-монитором | ||
| Алюминиевые педали | • | |
| Хромированые ручки отпирания дверей | • | |
| Подсветка замка зажигания | • | • |
| Дополнительный выход 12 Вольт в багажнике | • | |
| Шумоизоляция капота (стандарт для дизеля) | • | • |
| Фонарь подсветки карты и футляр для очков | • | • |
| Сетка для багажа | • | |
| Экстерьер | ||
| Термоотталкивающие стёкла SOLAR CONTROL | ||
| Дверные ручки в цвет кузова | • | • |
| Дверные ручки хромированые | ||
| Окраска зеркал в цвет кузова | • | • |
| Светодиодные габаритные фонари LED DRL | • | |
| Зеркала заднего вида с указателем поворота | • | |
| Задняя светодиодная оптика | • | |
| Стальные диски R15 с колпаками, резина 195/65 R15 | • | |
| Литые диски R15, резина 195/65 R15 | • | |
| Литые диски R16, резина 205/55 R16 | ||
| Литые диски R17, резина 225/45 R17 | ||
| Временное запасное колесо | • | • |
| Двигатель 1.4 DOHC (бензин), 100 л.с. | 6MT |
|
|
|---|---|---|---|
| Двигатель 1.6 DOHC (бензин), 130 л.с. | 6MT |
|
|
| 6AT |
|
|
|
| Двигатель 1.4 CRDI (дизель), 90 л.с. | 6MT |
|
|
| Двигатель 1.6 CRDI (дизель), 128 л.с. | 6MT |
|
|
| 6АT |
|
|
| Комплектация | Comfort | Express |
|---|
| Двигатель 1.4 CVVT (бензин), 100 л.с. | 6МT | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель 1.6 CVVT (бензин), 130 л.с. | 6AT |
|
|
| Безопасность | ||
| Подушка безопасности водителя | • | • |
|---|---|---|
| Подушка безопасности переднего пассажира | • | • |
| Антиблокировочная система торможения (ABS) | • | • |
| Электронная система активной безопасности (ESC) включая : | • | |
| - антиблокировочная система (ABS) | • | |
| - электронное распределение тормозного усилия (EBD) | • | |
| - система помощи при экстренном торможении (BAS) | • | |
| - система сигнализации аварийного торможения (ESS) | • | |
| - контроль сцепления с дорогой (TCS) | • | |
| Система стабилизации автомобиля в движении (VSM) | • | |
| Система удержания при старте на подъёме HAC | • | |
| Комфорт и оборудование | ||
| Электростеклоподъемники передних дверей | • | • |
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида | • | • |
| Электропривод складывания зеркал | • | |
| Центральный замок, иммобилайзер | • | • |
| Сигнализация | • | |
| Складывающийся ключ с ДУ центральным замком | • | |
| Кондиционер | • | |
| Двухзонный климат-контроль с системой антизапотевания стекла | • | |
| Ионизатор воздуха | • | |
| Дополнительная боковая подсветка фары ближнего света | • | • |
| Механическая регулировка сидения водителя по высоте | • | • |
| Электроподогрев передних сидений | • | |
| Подогрев стеклоочистителей лобового стекла | • | |
| Датчик дождя | • | |
| Датчик освещённости | • | |
| Противотуманные фары | • | • |
| усиленый аккумулятор 36 мАч-->48 мАч | • | • |
| Электромеханический усилитель (MDPS) | • | • |
| Изменение жёсткости рулевого колеса FLEX STEERING | • | • |
| Аудио | ||
| Магнитола Hyundai PA710R (RDS-радио+CD/МР3+6 дин.) | • | • |
| ВЧ-динамики | • | |
| Поддержка Bluetooth (управление на руле) | • | |
| Вход USB/AUX | • | • |
| Управление аудиосистемой на руле | • | • |
| Интерьер | ||
| Кожаная обивка руля и рычага КПП | • | |
| Мультифункциональный руль 1 (ДУ аудио, Flex Steering) | • | |
| Мультифункциональный руль 2 (ДУ аудио, круиз-контроль, Bluetooth, Flex Steering) | • | |
| Тканевая обивка салона | • | • |
| Подлокотник передних сидений | • | |
| Подлокотник передних сидений сдвижной | • | |
| Алюминиевые педали | • | |
| Хромированые ручки отпирания дверей | • | |
| Сетка для багажа | • | |
| Подсветка замка зажигания | • | • |
| Фонарь подсветки карты и футляр для очков | • | • |
| Шумоизоляция капота | • | • |
| Экстерьер | ||
| Дверные ручки в цвет кузова | • | • |
| Окраска зеркал в цвет кузова | • | • |
| Светодиодные габаритные фонари LED DRL | • | |
| Зеркала заднего вида с указателями поворота | • | |
| Задняя светодиодная оптика | • | |
| Стальные диски R15 с колпаками, резина 195/65 R15 | • | |
| Литые диски резина R16, 205/55 R16 | • | |
| Временное запасное колесо | • | • |
| Двигатель 1.4 CVVT (бензин), 100 л.с. | 6МT | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель 1.6 CVVT (бензин), 130 л.с. | 6AT |
|
|
• - оборудование установлено


