Характеристики Sonata
| Кузов | седан | |
| Двигатель: | 2.0 DOHC | 2.4 DOHC |
|---|---|---|
| объем | 1998 | 2359 |
| степень сжатия | 10,5 | 10,5 |
| макс.мощность (л.с./об.мин.) | 165 / 6200 | 178 / 6000 |
| макс.крут.момент (кгм/об.мин.) | 20,2 / 4600 | 23,3 / 4000 |
| Привод | передний | |
| Коробка передач | ||
| механическая | 6-ст | 6-ст |
| автоматическая | 6-ст | 6-ст |
| Тормоза | ||
| передние | диск | |
| задние | диск | |
| Подвеска | ||
| передняя | независ. пружинная, типа Мак-Ферсон | |
| задняя |
независ. пружинная, многорычажная, со стабилизатором
поперечной устойчивости
|
|
| Колеса |
|
|
| Расход топлива на 100км*. | мехКПП/АКПП | |
| смешанный цикл* | 8.0 / 7.6 | 8.1 / 8.0 |
| трасса* | 6.0 / 5.8 | 6.2 / 6.1 |
| городской цикл* | 11.4 / 10.6 | 11.3 / 11.3 |
| Макс.скорость, км/ч | 210 / 202 | 210 |
| Разгон до 100 км, сек | 9.7 / 10.8 | 9.0 / 9.5 |
| Топливный бак л. | 70 | |
| Размеры, мм | ||
| длина | 4820 | |
| ширина | 1835 | |
| высота | 1470 | |
| колесная база | 2795 | |
| Минимальный клиренс, мм | 140 | |
| Вес автомобиля кг. | 1980 | 1980 |


