Комплектации и цены i30 cw
НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ: (044) 364 25 05
Скачать прайс
Комплектация | Classic | Comfort |
---|
Двигатель 1.4 DOHC (бензин), 100 л.с. | 6MT |
|
|
---|---|---|---|
Двигатель 1.6 DOHC (бензин), 130 л.с. | 6MT |
|
|
6AT |
|
|
|
Двигатель 1.4 CRDI (дизель), 90 л.с. | 6MT |
|
|
Двигатель 1.6 CRDI (дизель), 128 л.с. | 6MT |
|
|
6AT |
|
Безопасность | ||
Подушка безопасности водителя | • | • |
---|---|---|
Подушка безопасности переднего пассажира | • | • |
ABS | • | • |
Комфорт и оборудование | ||
Электростеклоподъемники передних дверей | • | • |
Электростеклоподъемники задних дверей | • | |
Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида | • | • |
Центральный замок, иммобилайзер | • | • |
Кондиционер | • | • |
Механическая регулировка сидения водителя по высоте | • | • |
Противотуманные фары | • | |
Усиленый аккумулятор 36 мАч --> 48 мАч (стандарт для дизеля) | • | |
Электромеханический усилитель руля (MDPS) | • | • |
Изменение жёсткости рулевого колеса FLEX STEERING (управление на руле) | • | |
Дополнительная боковая подсветка фары ближнего света | • | |
Аудио | ||
Магнитола Hyundai PA710R (RDS-радио+CD/МР3+4 дин.) | • | |
Вход USB / AUX | • | • |
Управление аудиосистемой на руле | • | |
Интерьер | ||
Мультифункциональный руль 1 (ДУ аудио, Flex Steering) | • | |
Тканевая обивка салона | • | • |
Багажный ящик под полом багажного отсека | • | • |
Дополнительный выход 12 Вольт в багажнике | • | • |
Шторка багажного отсека | • | • |
Релинги для крепления багажа в полу багажного отсека | • | |
Подлокотник передних сидений | • | |
Подсветка замка зажигания | • | |
Шумоизоляция капота (стандарт для дизеля) | • | |
Фонарь подсветки карты и футляр для очков | • | |
Экстерьер | ||
Дверные ручки в цвет кузова | • | • |
Окраска зеркал в цвет кузова | • | • |
Стальные диски R15 с колпаками, резина 195/65 R15 | • | • |
Временное запасное колесо | • | • |
Двигатель 1.4 DOHC (бензин), 100 л.с. | 6MT |
|
|
---|---|---|---|
Двигатель 1.6 DOHC (бензин), 130 л.с. | 6MT |
|
|
6AT |
|
|
|
Двигатель 1.4 CRDI (дизель), 90 л.с. | 6MT |
|
|
Двигатель 1.6 CRDI (дизель), 128 л.с. | 6MT |
|
|
6AT |
|
- - оборудование установлено