Комплектации и цены i10
НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЕЙ И ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНУ: (044) 364 25 05
Скачать прайс
| Комплектация | Access | Premium | Elite |
|---|
| Двигатель 1.0 Kappa MPi (бензин), 66 л.с. | 5MT |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
4AT |
|
|
|
|
| Двигатель 1.25 Kappa MPi (бензин), 87 л.с. | 4АT |
|
|
|
| Тип кузова | 5-ти дв. хетчбек | ||
|---|---|---|---|
| Безопасность | |||
| Подушка безопасности водителя | • | • | • |
| Подушка безопасности пассажира с функцией отключения | • | • | • |
| Боковые подушки и шторки безопасности | • | ||
| Преднатяжитель передних ремней безопасности | • | • | • |
| "Детские" замки безопасности задних дверей | • | • | • |
| Крепление ISOFIX для детских сидений | • | • | • |
| Подголовники передние и задние с регулировкой по высоте | • | • | • |
| Задние дисковые тормоза | • | • | • |
|
ABS ( Antilock Brake System) |
• | • | • |
| ESC (Electronic Stability Control) | • | • | • |
| BAS (Brake Assist System) | • | • | • |
| VSM (Vehicle Stability System) | • | • | • |
| HAC (Hill Assist System) | • | • | |
| ESS (Emergensy Stop Signal) | • | • | |
| Комфорт и оборудование. Аудио | |||
| Кондиционер | • | • | • |
| Задний парктроник | • | ||
| Подогрев руля | • | ||
| Бортовой компьютер с датчиком наружной температуры | • | • | • |
| Центральный замок | • | • | • |
| Иммобилайзер | • | • | • |
| Брелок ДУ для центрального замка (складной ключ) | • | ||
| Сигнализация | • | ||
| Электрорегулировка и обогрев зеркал заднего вида | • | • | • |
| Электростеклоподъемники передние с автоотпусканием | • | • | • |
| Электростеклоподъемники задние | • | • | • |
| Травмобезопасный стеклоподьемник водителя | • | ||
| Электромеханический усилитель руля (MDPS) | • | • | • |
| Регулировка руля по высоте | • | • | • |
| Регулировка сидения водителя по высоте | • | • | |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | • | • | |
| Аудио | |||
| PA 30A audio (радио + ОТ/МР3) + динамики в передних дверях | • | • | |
| Динамики в задних дверях | • | • | |
| Управление аудиосистемой на руле | • | • | |
| Входы AUX/USB | • | • | |
| Поддержка BLUETOOTH | • | ||
| Свет | |||
| Повторитель поворота на зеркалах заднего вида | • | • | |
| Подсветка дороги в сторону поворота руля | • | ||
| Подсветка багажного отделения | • | • | • |
| Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • |
| Задний противотуманный фонарь | • | • | • |
| Интерьер | |||
| Обивка сидений ткань + ПВХ | • | ||
| Обивка салона ткань | • | • | |
| Цветовой пакет** | • | • | |
| Задние сидения, складывающиеся 60/40 | • | • | • |
| Кожаная обивка руля и рычага КПП | • | • | |
| Карманы на спинках передних сидений | • | • | |
| Пепельница и прикуриватель с подсветкой | • | • | • |
| Передний перчаточный ящик с крышкой и подсветкой | • | • | • |
| Передние солнцезащитные козырьки с зеркалом и крышкой | • | • | • |
| Ручки над задними дверями с крючком для одежды | • | • | • |
| Металлизированная отделка руля и рычага КПП | • | • | • |
| Металлизированная отделка кнопки ручного тормоза | • | • | • |
| Металлизированная отделка ручек отпирания дверей | • | • | • |
| Шторка багажного отделения | • | • | • |
| Сетка для крепления багажа | • | • | |
| Экстерьер | |||
| Стальные колёса R14с колпаками, резина 165/65R14 | • | ||
| Литые диски Diamond Cut R14 | • | • | |
| Датчики давления в шинах | • | • | |
| Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | • | • | • |
| Защитный кожух под двигателем | • | • | • |
| Брызговики передние и задние | • | • | • |
| Защитный молдинг дверей | • | • | |
| Задний спойлер | • | • | • |
| Окраска наружных дверных ручек в цвет кузова | • | • | • |
| Очиститель лобового стекла бескаркасного типа (AERO TYPE) | • | • | • |
| Обогрев и омыватель заднего стекла | • | • | • |
| Тонировка стёкол базовая (3%) | • | • | • |
| Размер колёс 185/55 R15 с литым диском | • | • | |
| Двигатель 1.0 Kappa MPi (бензин), 66 л.с. | 5MT |
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
4AT |
|
|
|
|
| Двигатель 1.25 Kappa MPi (бензин), 87 л.с. | 4АT |
|
|
|
- - оборудование установлено


